电液伺服数控折弯机-数控等离子切割机,数控火焰切割机,激光切割机-中睿智能装备(南通)有限公司
电液伺服数控折弯机

电液伺服数控折弯机

采用全钢焊接结构,震动消除内应力,刚性较好。采用德国技术设计的龙门结构,不受喉口影响送料;标配二维图形编程方式的DA56数控系统;德国进口液压集成系统;标配液压补偿方式的工作台绕度补偿结构

分享:

产品介绍

产品特点:

采用全钢焊接结构,震动消除内应力,刚性较好;
采用德国技术设计的龙门结构,不受喉口影响送料;
标配二维图形编程方式的DA56数控系统;
德国进口液压集成系统;
标配液压补偿方式的工作台绕度补偿结构;
配备进口直线导轨及滚珠丝杆驱动,后定位精度高;
可选配6+1轴或8+1轴配置方案
配备进口施耐德电器元件;
全面兼容本公司生产的机械手自动化方案。

技术参数:

规格型号 公称压力 工作台长度 立柱间距离 喉口深度 滑块行程 最大开启高度 主电机功率

kn

mm

mm

mm

mm

mm

kw

63/2500 630 2500 2000 250 100 370 5.5
63/3200 630 3200 2500 250 100 370 5.5
80/3200 800 3200 2500 250 120 380 5.5
100/3200 1000 3200 2500 320 120 400 5.5
100/4000 1000 4000 3000 320 120 400 7.5
125/3200 1250 3200 2500 320 120 400 7.5
125/4000 1250 4000 3000 320 120 400 7.5
160/3200 1600 3200 2500 320 180 450 7.5
160/4000 1600 4000 3000 320 180 450 11
160/6000 1600 6000 4100 320 180 450 11
200/3200 2000 3200 2450 320 200 470 11
200/4000 2000 4000 3000 320 200 470 15
200/6000 2000 6000 4500 320 200 470 15
250/3200 2500 3200 2450 400 250 540 15
250/4000 2500 4000 3000 400 250 540 15
250/6000 2500 6000 4600 400 250 540 15
300/4000 3000 4000 3000 400 250 560 18.5
400/4000 4000 4000 3100 400 250 560 18.5
400/6000 4000 6000 4500 400 250 560 22
500/4000 5000 4000 3100 500 250 600 30
500/6000 5000 6000 4500 500 250 600 30
600/8000 6000 8000 4500 500 300 650 45
800/6000 8000 6000 4500 500 300 650 55
1200/6000 12000 6000 4500 500 300 650 75
由于产品在不断的改进中,如出现样本技术数据与产品实际数据有不一致处,应遵照双方的技术参数协议,不再另行通知


行业应用

广泛运用于汽车船舶、压力容器、化工机械、通用机械、工程机械、钢结构、装潢装修、航空航天等各行各业。